| Название композиции | Видео | Просмотров | 
|---|
| Валет и дамановинка |  | 1,290 | 
| Кукла колдунановинка |  | 13,740 | 
| Невеста палачановинка |  | 1,567 | 
| Почему ты жива (мюзикл TODD)новинка |  | 989 | 
| 13-а рана |  | 18,820 | 
| AMTV |  | 20,672 | 
| AMTV |  | 53,632 | 
| Don’t Crucify My |  | 12,189 | 
| Yellow Submarine |  | 12,368 | 
| Американское MTV |  | 61,374 | 
| Американское MTV |  | 12,777 | 
| Арбузная корка |  | 65,113 | 
| Бал лицемеров |  | 23,375 | 
| Баллада о бедном цирюльнике (Ария бродяги) |  | 29,511 | 
| Бедняжка |  | 19,370 | 
| Бедняжка |  | 45,516 | 
| Блуждают тени |  | 107,237 | 
| Блуждают тени |  | 7,054 | 
| Блуждают тени |  | 84,563 | 
| Боль |  | 12,505 | 
| Бродяга и старик |  | 61,544 | 
| Бродяга и старик |  | 4,416 | 
| Бродяга и старик |  | 23,989 | 
| Бунт на корабле |  | 26,656 | 
| Бунт на корабле |  | 33,250 | 
| Бунтарь |  | 34,881 | 
| В гостях у соседа |  | 35,001 | 
| В доме суета |  | 49,344 | 
| В доме суета |  | 22,618 | 
| В Париж — домой |  | 68,232 | 
| В Париж домой |  | 13,689 | 
| Валет и Дама |  | 69,585 | 
| Валет и Дама |  | 30,786 | 
| Валет и дама |  | 132,350 | 
| Вампир |  | 36,539 | 
| Вампир |  | 10,689 | 
| Вампир |  | 6,112 | 
| Вдова и горбун |  | 55,334 | 
| Вдова и горбун |  | 15,871 | 
| Вдова и Горбун |  | 35,372 | 
| Вдова и горбун |  | 13,588 | 
| Ведьма и осел |  | 73,838 | 
| Ведьма и осел |  | 128,543 | 
| Верная жена |  | 37,370 | 
| Верная жена |  | 15,071 | 
| Верная жена |  | 10,287 | 
| Верная жена |  | 37,353 | 
| Веселые тролли |  | 16,450 | 
| Вестник |  | 18,383 | 
| Вино Хоббитов |  | 30,567 | 
| Вино Хоббитов |  | 6,210 | 
| Внезапная голова |  | 30,661 | 
| Внезапная голова |  | 48,032 | 
| Водяной |  | 23,193 | 
| Водяной |  | 4,568 | 
| Возвращение колдуна |  | 36,618 | 
| Возвращение колдуна |  | 61,916 | 
| Волосокрад |  | 28,697 | 
| Волосокрад |  | 20,763 | 
| Волосокрад |  | 6,354 | 
| Волосокрад |  | 5,950 | 
| Волосокрад |  | 5,637 | 
| Волосокрад |  | 5,702 | 
| Волосокрад |  | 7,102 | 
| Волосокрад |  | 3,703 | 
| Волосокрад |  | 6,340 | 
| Волшебный глаз старика Алонса |  | 10,943 | 
| Вор, граф и графиня |  | 26,027 | 
| Воспоминания о былой любви |  | 185,119 | 
| Воспоминания о былой любви |  | 44,883 | 
| Воспоминания о былой любви |  | 35,030 | 
| Воспоминания о былой любви |  | 33,691 | 
| Воспоминания о былой любви |  | 24,263 | 
| Воспоминания о былой любви |  | 40,102 | 
| Воспоминания о былой любви |  | 308,967 | 
| Воспоминания о былой любви (соло) |  | 10,745 | 
| Воспоминания о мертвой женщине |  | 15,688 | 
| Воспоминания о мертвой женщине |  | 5,959 | 
| Воспоминания о мертвой женщине |  | 6,801 | 
| Выход судьи |  | 9,827 | 
| Вячеслав |  | 18,198 | 
| Где по утрам восходит солнце |  | 4,186 | 
| Где по утрам восходит солнце |  | 3,246 | 
| Генрих и Смерть |  | 4,099 | 
| Генрих и Смерть |  | 30,800 | 
| Генрих и Смерть |  | 12,802 | 
| Генрих и Смерть |  | 23,734 | 
| Гимн шута |  | 51,026 | 
| Гимн шута |  | 93,617 | 
| Гимн шута |  | 25,105 | 
| Голые коки |  | 14,532 | 
| Голые коки |  | 12,600 | 
| Голые коки |  | 4,064 | 
| Город мертвецов |  | 24,452 | 
| Грехи (Ария Тодда и толпы) |  | 11,840 | 
| Гробовщик |  | 29,160 | 
| Гробовщик |  | 79,736 | 
| Дагон |  | 46,938 | 
| Дагон |  | 92,249 | 
| Дагон |  | 10,044 | 
| Два вора и монета |  | 111,229 | 
| Два вора и монета |  | 20,906 | 
| Два вора и монета |  | 23,530 | 
| Два друга |  | 104,449 | 
| Два друга |  | 5,366 | 
| Два друга и разбойники |  | 58,640 | 
| Два друга и разбойники |  | 4,972 | 
| Два друга и разбойники |  | 24,763 | 
| Два друга и разбойники |  | 22,183 | 
| Два друга и разбойники |  | 15,045 | 
| Два друга и разбойники |  | 19,631 | 
| Два друга и разбойники |  | 4,144 | 
| Два монаха в одну ночь |  | 28,557 | 
| Два монаха в одну ночь |  | 35,634 | 
| Два монаха в одну ночь |  | 4,411 | 
| Два монаха в одну ночь |  | 11,098 | 
| Двое против всех |  | 43,205 | 
| Двухголовый отпрыск |  | 13,852 | 
| Двухголовый отпрыск |  | 6,964 | 
| Двухголовый отпрыск |  | 14,593 | 
| Двухголовый отпрыск |  | 4,808 | 
| Двухголовый отпрыск |  | 4,261 | 
| Девушка и граф |  | 54,420 | 
| Девушка и граф |  | 10,684 | 
| Девушка и граф |  | 12,971 | 
| Девушка и граф |  | 105,489 | 
| Дед на свадьбе |  | 28,874 | 
| Джокер |  | 98,833 | 
| Джокер |  | 11,383 | 
| Добрые люди |  | 66,474 | 
| Добрые люди |  | 49,334 | 
| Добрые люди (расширенная версия) |  | 5,718 | 
| Добрые люди (Хор нищих) |  | 17,290 | 
| Дочка вурдалака |  | 23,033 | 
| Дочка вурдалака |  | 47,473 | 
| Дурак и молния |  | 124,807 | 
| Дурак и молния |  | 203,685 | 
| Дурак и молния |  | 42,693 | 
| Дурак и молния |  | 64,775 | 
| Дурак и молния |  | 44,002 | 
| Дурак и молния |  | 11,581 | 
| Дурак и молния |  | 31,392 | 
| Дурак и молния (на финском) |  | 5,679 | 
| Дьявол |  | 10,832 | 
| Екатерина |  | 12,772 | 
| Екатерина |  | 16,505 | 
| Ели мясо мужики |  | 224,710 | 
| Ели мясо мужики |  | 16,696 | 
| Ели мясо мужики |  | 52,975 | 
| Ели мясо мужики |  | 143,597 | 
| Ели мясо мужики |  | 15,776 | 
| Жаль, нет ружья |  | 31,695 | 
| Жаль, нет ружья |  | 14,316 | 
| Жаль, нет ружья |  | 92,734 | 
| Жаль, нет ружья |  | 22,376 | 
| Жаль, нет ружья |  | 14,277 | 
| Жаль, нет ружья |  | 10,237 | 
| Жаль, нет ружья |  | 12,491 | 
| Жизнь |  | 62,981 | 
| Забытые ботинки |  | 32,820 | 
| Забытые ботинки |  | 19,254 | 
| Забытые ботинки |  | 13,705 | 
| Забытые ботинки |  | 84,111 | 
| Задира и солдат |  | 17,397 | 
| Запрет отца |  | 38,084 | 
| Защитник свиней |  | 13,823 | 
| Защитники |  | 10,046 | 
| Защитники |  | 5,452 | 
| Защитники |  | 22,775 | 
| Защитники |  | 6,093 | 
| Звонок |  | 15,961 | 
| Зловещий кузен |  | 23,657 | 
| Злодей и шапка |  | 40,261 | 
| Злодей и шапка |  | 6,257 | 
| Злодей и шапка |  | 16,000 | 
| Идол |  | 24,636 | 
| Инквизитор |  | 13,771 | 
| Инструмент |  | 14,333 | 
| Исповедь вампира |  | 24,435 | 
| Истинный убийца |  | 11,660 | 
| История о мертвой женщине |  | 7,549 | 
| История о мертвой женщине |  | 16,514 | 
| История о мертвой женщине |  | 7,164 | 
| История, окутанная тайной |  | 5,244 | 
| История, окутанная тайной |  | 7,521 | 
| Камнем по голове |  | 13,570 | 
| Камнем по голове |  | 38,293 | 
| Камнем по голове |  | 57,827 | 
| Камнем по голове |  | 764,573 | 
| Карапуз |  | 10,722 | 
| Карапуз |  | 12,199 | 
| Карапуз |  | 5,674 | 
| Каторжник (Ария Тодда) |  | 16,627 | 
| Киногерой |  | 12,802 | 
| Клеймённый огнём |  | 10,430 | 
| Кода |  | 59,722 | 
| Кода (Мёртвый скрипач) |  | 30,573 | 
| Коктейль Молотова |  | 5,837 | 
| Конь Ярофея |  | 11,088 | 
| Коробейники |  | 13,608 | 
| Король вечного сна |  | 16,329 | 
| Король и шут |  | 47,624 | 
| Король и Шут |  | 11,003 | 
| Красавец — мерзавец |  | 12,455 | 
| Красавец-мерзавец |  | 5,457 | 
| Кто это все придумал |  | 10,196 | 
| Кто это все придумал |  | 18,153 | 
| Кто это все придумал? |  | 16,246 | 
| Кузнец |  | 38,968 | 
| Кузнец |  | 8,010 | 
| Кузьма и барин |  | 29,514 | 
| Кузьма и барин |  | 9,651 | 
| Кузьма и барин |  | 27,496 | 
| Кузьма и барин (проигрыш) |  | 9,355 | 
| Кукла колдуна |  | 158,765 | 
| Кукла колдуна |  | 37,525 | 
| Кукла колдуна |  | 62,228 | 
| Кукла колдуна |  | 70,619 | 
| Кукла колдуна |  | 42,790 | 
| Кукла колдуна |  | 1,505,470 | 
| Кукольный театр |  | 7,801 | 
| Кукольный театр |  | 24,558 | 
| Лесник |  | 147,674 | 
| Лесник |  | 731,493 | 
| лесник |  | 19,702 | 
| Лесник |  | 136,226 | 
| Лесник |  | 23,560 | 
| Лесник |  | 17,327 | 
| Лесник |  | 23,361 | 
| Лесник |  | 18,848 | 
| Лесник |  | 12,324 | 
| Лесник |  | 12,397 | 
| Лесник |  | 36,923 | 
| Лесник |  | 23,036 | 
| Лесник (intro) |  | 10,549 | 
| Лесник (на финском) |  | 4,192 | 
| Лесник (соло) |  | 19,035 | 
| Лесник (соло) |  | 17,959 | 
| Лесные разбойники |  | 7,957 | 
| Лесные разбойники |  | 12,516 | 
| Леший обиделся |  | 15,357 | 
| Леший обиделся |  | 29,465 | 
| Леший обиделся |  | 20,138 | 
| Ломтик хлеба |  | 6,066 | 
| Любовь и пропеллер |  | 96,877 | 
| Люди |  | 7,103 | 
| Лютая месть |  | 11,492 | 
| Мадам Жоржет |  | 11,123 | 
| Мадам Жоржет |  | 23,970 | 
| Маленький остров |  | 10,129 | 
| Марионетки |  | 196,574 | 
| Марионетки |  | 63,390 | 
| Мария |  | 32,160 | 
| Мария |  | 9,111 | 
| Мария |  | 50,387 | 
| Мария |  | 9,289 | 
| Мария |  | 12,530 | 
| Маска |  | 37,540 | 
| Мастер приглашает в гости |  | 33,947 | 
| Мастер приглашает в гости |  | 5,208 | 
| Мастер приглашает в гости |  | 64,247 | 
| Мастер приглашает в гости |  | 11,517 | 
| Мастер приглашает в гости |  | 10,983 | 
| Мастер приглашает в гости |  | 15,611 | 
| Мастер приглашает в гости |  | 19,246 | 
| Матерый волк |  | 19,506 | 
| Машина смерти |  | 8,426 | 
| Медведь |  | 277,110 | 
| Медведь |  | 68,465 | 
| Медведь |  | 7,048 | 
| Медведь (на финском) |  | 3,446 | 
| Мёртвый Анархист |  | 154,489 | 
| Мёртвый анархист |  | 15,661 | 
| Мертвый анархист |  | 41,385 | 
| Мертвый анархист |  | 32,621 | 
| Мёртвый анархист |  | 49,651 | 
| Месть Гарри |  | 40,032 | 
| Месть Гарри |  | 12,489 | 
| Мой характер |  | 22,582 | 
| Мой характер |  | 7,871 | 
| Мой характер |  | 7,182 | 
| Мой характер |  | 2,656 | 
| Мотоцикл |  | 34,046 | 
| Мотоцикл |  | 48,946 | 
| Мотоцикл |  | 12,887 | 
| Мухи |  | 17,319 | 
| Мухи (Помнят с горечью древляне) |  | 10,110 | 
| На краю |  | 26,943 | 
| На краю (Последняя ария Тодда) |  | 61,685 | 
| Наблюдатель |  | 8,844 | 
| Наблюдатель |  | 4,168 | 
| Наблюдатель |  | 16,310 | 
| Наблюдатель |  | 72,771 | 
| Небесный суд |  | 10,126 | 
| Невеста палача |  | 49,299 | 
| Невеста палача |  | 12,427 | 
| Невеста палача |  | 44,592 | 
| Невеста палача |  | 24,378 | 
| Невеста палача |  | 11,035 | 
| Невеста палача |  | 14,123 | 
| Невидимка |  | 8,849 | 
| Некромант |  | 30,721 | 
| Некромант |  | 42,060 | 
| Некромант |  | 15,690 | 
| Неупокоенный |  | 8,910 | 
| Новая пирожковая (Ария благородной толпы) |  | 6,306 | 
| О, как грустна вечерняя земля |  | 5,025 | 
| Он не знает, что такое жить |  | 10,644 | 
| Он не знает, что такое жить |  | 7,569 | 
| Он не знает, что такое жить |  | 9,818 | 
| От женщин кругом голова |  | 17,219 | 
| От женщин кругом голова |  | 48,835 | 
| Ответ — лютая месть |  | 11,684 | 
| Ответ — лютая месть |  | 21,961 | 
| Отец и маски |  | 67,234 | 
| Отец и маски |  | 15,064 | 
| Отражение |  | 41,805 | 
| Отражение |  | 113,766 | 
| Охотник |  | 41,745 | 
| Охотник |  | 37,915 | 
| Охотник |  | 24,504 | 
| Охотник (на финском) | 2,164 | 
| Паника в селе |  | 15,884 | 
| Панки грязи не боятся |  | 9,891 | 
| Парень и Леший |  | 52,988 | 
| Парень и леший |  | 8,544 | 
| Парень и леший |  | 10,720 | 
| Парень и леший |  | 9,147 | 
| Парень и леший |  | 6,737 | 
| Парень и лешый |  | 13,516 | 
| Первая кровь (Ария Священника и Тодда) |  | 9,318 | 
| Песенка пьяного деда |  | 14,840 | 
| Песенка пьяного деда |  | 10,126 | 
| Песенка пьяного деда |  | 9,082 | 
| Песня мушкетеров |  | 22,933 | 
| Песня мушкетеров |  | 6,711 | 
| Песня пьяного деда |  | 4,427 | 
| Пивной череп |  | 15,804 | 
| Пивной череп |  | 16,503 | 
| Пират |  | 16,987 | 
| Пират | 15,006 | 
| Пирожки от Ловетт (Хор Нищих И Бродяг) |  | 19,596 | 
| Писатель Гудвин |  | 26,928 | 
| Питер рок-н-ролл (ft Бригадный Подряд, Кукрыниксы, Пилот) |  | 9,516 | 
| Пляски на могиле |  | 10,457 | 
| Повелительница мух |  | 14,805 | 
| Помнят с горечью древляне |  | 22,875 | 
| Помнят с горечью древляне |  | 18,334 | 
| Помнят с горечью древляне (Повелитель мух) |  | 81,190 | 
| Помоги мне |  | 16,652 | 
| Похороны панка |  | 26,065 | 
| Похороны панка |  | 42,505 | 
| Похороны панка |  | 8,602 | 
| Похороны панка |  | 11,049 | 
| Почему ты жива |  | 11,183 | 
| Праздник Крови (Ария Судьи) |  | 7,326 | 
| Представляю я |  | 5,068 | 
| Представляю я |  | 9,622 | 
| Прерванная любовь или Арбузная корка |  | 13,776 | 
| Прерванная любовь или Арбузная корка |  | 6,878 | 
| Прерванная любовь или Арбузная корка |  | 26,452 | 
| Признание Ловетт |  | 14,245 | 
| Про Ивана |  | 15,581 | 
| Про Ивана |  | 6,741 | 
| Продавец кошмаров |  | 8,297 | 
| Продавец кошмаров |  | 40,226 | 
| Проказник скоморох |  | 11,155 | 
| Проклятий старый дом (на финском) |  | 5,335 | 
| Проклятый старый дом |  | 87,700 | 
| Проклятый старый дом |  | 659,613 | 
| Проклятый старый дом |  | 36,261 | 
| Проклятый старый дом |  | 22,227 | 
| Проклятый старый дом |  | 23,737 | 
| Проклятый старый дом |  | 10,756 | 
| Проклятый старый дом |  | 20,785 | 
| Проклятый старый дом |  | 18,045 | 
| Проклятый старый дом |  | 13,193 | 
| Проклятый старый дом |  | 25,173 | 
| Проклятый старый дом |  | 16,510 | 
| Проклятый старый дом |  | 19,525 | 
| Прыгну со скалы |  | 37,761 | 
| Прыгну со скалы |  | 710,267 | 
| Прыгну со скалы |  | 291,574 | 
| Прыгну со скалы |  | 31,177 | 
| Прыгну со скалы |  | 25,600 | 
| Прыгну со скалы |  | 49,823 | 
| Прыгну со скалы |  | 31,324 | 
| Прыгну со скалы |  | 20,470 | 
| Прыгну со скалы |  | 137,827 | 
| Прыгну со скалы |  | 21,909 | 
| Пьеса | 7,069 | 
| Пьянка |  | 19,897 | 
| Пьянка |  | 10,539 | 
| Пьянка |  | 11,456 | 
| Пьянка |  | 6,810 | 
| Пьянка |  | 20,656 | 
| Пьянка |  | 26,988 | 
| Разборки из-за баб |  | 11,645 | 
| Разговор с гоблином |  | 5,014 | 
| Разговор с гоблином |  | 11,821 | 
| Раненый воин |  | 7,835 | 
| Рецепт монаха |  | 8,099 | 
| Ричард Гордон |  | 13,119 | 
| Рогатый |  | 10,792 | 
| Рогатый |  | 19,651 | 
| Рогатый |  | 45,511 | 
| Рогатый |  | 11,080 | 
| Розовая вода |  | 4,940 | 
| Ром |  | 22,134 | 
| Ром |  | 102,896 | 
| Рыбак |  | 22,984 | 
| Рыцарь |  | 12,416 | 
| С тех пор, как он ушел |  | 23,558 | 
| Садовник |  | 60,439 | 
| Садовник |  | 17,008 | 
| Садовник |  | 5,295 | 
| Садовник |  | 8,251 | 
| Санта Клаус |  | 10,160 | 
| Сапоги |  | 23,874 | 
| Сапоги мертвеца |  | 29,527 | 
| Сапоги мертвеца |  | 82,667 | 
| Свой среди чужих |  | 10,578 | 
| Свой среди чужих |  | 25,416 | 
| Священник больше ничего не скажет |  | 14,480 | 
| Северный флот |  | 170,605 | 
| Северный Флот |  | 25,314 | 
| Сказка про дракона |  | 8,406 | 
| Скоморох |  | 6,113 | 
| Скотный двор |  | 7,855 | 
| Следи за собой |  | 16,246 | 
| Следи за собой |  | 6,158 | 
| Следи за собой |  | 7,799 | 
| Следи за собой |  | 6,111 | 
| Смельчак и ветеp |  | 29,175 | 
| Смельчак и ветер |  | 9,127 | 
| Смельчак и ветер |  | 31,507 | 
| Смельчак и ветер |  | 12,566 | 
| Смельчак и ветер |  | 80,899 | 
| Смертный приговор (Ария Тодда и Мясника) |  | 10,275 | 
| Смерть Ловетт |  | 6,053 | 
| Смерть на балу |  | 24,153 | 
| Смерть халдея |  | 19,629 | 
| Смешной пистолет |  | 4,798 | 
| Смешной пистолет |  | 6,772 | 
| Смешной совет |  | 12,323 | 
| Смешной совет |  | 11,410 | 
| Собрание |  | 18,452 | 
| Собрание |  | 58,569 | 
| Собрание |  | 5,048 | 
| Собрание |  | 9,333 | 
| Соловьи |  | 5,642 | 
| Сосиска |  | 17,263 | 
| Сосиска |  | 40,354 | 
| Спятил отец |  | 9,449 | 
| Спятил отец |  | 20,706 | 
| Спятил отец |  | 5,638 | 
| Стальные кандалы |  | 7,842 | 
| Старая церковь |  | 9,621 | 
| Суфлер |  | 7,630 | 
| Счастье |  | 17,952 | 
| Счастье |  | 91,126 | 
| Счастье |  | 15,702 | 
| Счастье |  | 11,433 | 
| Счастье |  | 9,122 | 
| Счастье? (Ария Тодда) |  | 16,709 | 
| Та, что смотрит из пруда |  | 20,767 | 
| Та, что смотрит из пруда |  | 6,261 | 
| Тайна хозяйки старинных часов |  | 44,954 | 
| Тайна хозяйки старинных часов |  | 12,546 | 
| Тайна хозяйки старинных часов |  | 11,099 | 
| Тайна хозяйки старинных часов |  | 20,733 | 
| Тайна хозяйки старинных часов |  | 49,254 | 
| Танец злобного гения |  | 49,207 | 
| Танец злобного гения |  | 41,674 | 
| Танец злобного гения |  | 215,185 | 
| Театральный демон |  | 16,487 | 
| Театральный демон |  | 4,490 | 
| Театральный демон |  | 5,840 | 
| Темный учитель |  | 25,473 | 
| Тень клоуна |  | 16,963 | 
| Тень клоуна |  | 6,236 | 
| Три мушкетера |  | 24,350 | 
| Три стрелка |  | 4,022 | 
| Тринадцатая рана |  | 13,441 | 
| Тяни |  | 16,463 | 
| Тяни |  | 26,674 | 
| Тяни |  | 91,965 | 
| Утопленник |  | 42,272 | 
| Утопленник |  | 9,935 | 
| Утопленник |  | 7,092 | 
| Утопленник |  | 6,378 | 
| Утренний рассвет |  | 18,225 | 
| Утренний рассвет |  | 18,250 | 
| Утренний рассвет |  | 4,754 | 
| Утренний рассвет |  | 19,880 | 
| Утренний рассвет |  | 9,810 | 
| Фокусник |  | 156,201 | 
| Фокусник |  | 7,829 | 
| Фокусник |  | 14,974 | 
| Фокусник |  | 4,477 | 
| Фокусник |  | 8,394 | 
| Фокусник |  | 10,309 | 
| Фред |  | 21,869 | 
| Фред |  | 35,859 | 
| Фред |  | 5,788 | 
| Фред |  | 68,203 | 
| Хардкор по-русски |  | 20,879 | 
| Ходит зомби |  | 8,093 | 
| Хозяин леса |  | 102,051 | 
| Хозяин леса |  | 10,497 | 
| Хозяин леса |  | 14,846 | 
| Хозяин таверны |  | 9,343 | 
| Холодное тело |  | 30,897 | 
| Хороший пират — Мертвый пират |  | 37,693 | 
| Христова невеста |  | 16,558 | 
| Человек-загадка |  | 17,345 | 
| Что видел малыш |  | 42,181 | 
| Шар голубой |  | 27,302 | 
| Энди Кауфман |  | 16,293 | 
| Я никому не нужен |  | 14,027 | 
Источник
 Король и Шут (КиШ) — Рогатый                                     
 (5 вариантов)
 44608
Вступление:
 Hm                   Em         D
 4)—————————————|
 5)—————-5-6-7-7—5-5-6-7-5—5—|  [x4]
 6)-7—7-5-6-7-7-7————————|
Куплет:
 Hm
 Блед
 Король и Шут (КиШ) — Розовая вода
 22668
Вступление: Em Em
 Em           C          Em
 Выпили розовой воды,
 C
 И не заметили, беда
 Em  C
 Кралась за нами в виде ног,
 Король и Шут (КиШ) — Ром
 125175
Hm  Em G A Hm
 Дайте ром!
Припев:
 Hm           Em         G     A     Hm
 Крик подобен грому!  Дайте людям рому!
 Em             G     A      Hm
 Нужно по-любому Людям выпить рому!
 Король и Шут (КиШ) — Рыбак
 20231
Am    F    Dm
 Сидел на озере рыбак,
 В лодке с удочкой дремал.
 И потому не замечал,
 Как на воду лёг туман.
 А потом увидел он,
 Белый пар со всех сторон.
 ‘Что мне делать, как мне быть?
 Как узнать куда мн
 Король и Шут (КиШ) — Рыцарь
 15786
Hm
 Тяжело ступая в рыцарских доспехах,
 G       F#
 Молча к ее дому я подходил.
 Hm
 Благородным видом понравиться хотел я
 G        F#
 Женщине, которую очень любил.
 Король и Шут (КиШ) — С тех пор, как он ушел                                     
 (2 варианта)
 24904
G, D, Hm, C
Em              A
 Он в лес уходил и ей говорил,
 C                D
 Он ей с улыбкой нежно говорил:
 ‘У окошка сиди и орешки грызи,
 Меня ты к вечеру сегодня жди’.
 G
 Король и Шут (КиШ) — Садовник
 47551
C#m, A, H, G#m | 2 (раза)
 C#m         A         H               G#m
 Целый вечер нет покоя парню от его сестер:
 ‘Ты сходи, — говорят, — ночной порою за цветами в сад чужой.
 A
 Король и Шут (КиШ) — Санта Клаус
 17543
5/—-7-7-7—0-0-0———————-2-2—————————
 6/———————-2-0-2-0-2-0—4——0-0-0—2-0-2-0-2-0
E___________F#
 За окном всё будто в сказке;
 H___________ F#
 Король и Шут (КиШ) — Сапоги мертвеца                                      
 (4 варианта)
 27802
Вступление: Am C D E — 2 раза
Am                              F       Dm    E
 Пьяный дровосек тащился по лесу,
 Am                              Dm          E
 Встали у него вдруг дыбом волосы.
 Увидел о
 Король и Шут (КиШ) — Свой среди чужих
 28549
 Hm
 Как злобно сверкают глаза маньяка
 G
 Он проклинает всех живых,
 A
 Но невдомек ему, однако
 C
 Что есть свой среди чужих!
 Hm
 Леса и просёлки, деревья да ёлки
 G
 А в посёлке воют волки.
 A
 Король и Шут (КиШ) — Священник Больше Ничего Не Скажет
 29260
G#m C#m
E                         F#                 G#m       B
 Тебя я слушал, на что-то надеясь и веря, ты вел меня
 E                F#                 G#m                  E
 Я д
 Король и Шут (КиШ) — Северный флот
 116140
Em Hm Em Hm C Hm Am D
Em                 Hm
 Бешеный ветер рвет паруса,
 Em               Hm
 Старый варяг стоит у руля.
 Am               Hm
 Завтра утонут три корабля,
 Am              D      Em
 Обы
 Король и Шут (КиШ) — Сказка про дракона
 11992
Intro: C H Em C Am G H Em
 C            D       G
 Парень к девушке пришел,
 Посмотрел в ее глаза.
 «Подари, подари ночь с тобой!
 Ночь с тобой подари», — он сказал,
 H
 Он сказал.
 Cm
 Король и Шут (КиШ) — Скоморох
 8892
 A
 На свадьбе скоморох,
 D
 Был прытким как горох,
 E
 Он бегал по столам,
 A
 Кидался пудингом в гостей,
 Такую чушь он нёс,
 Что ржали все до слёз,
 Смеялся даже старый
 Король и Шут (КиШ) — Скотный двор
 10851
E|-7-7-7-7-7-7-3-3-5-5-5-5-5-5|
 это играется с большой скоростью.Потом продолжается рифами:
 A|-9-9-5/7p-7p-7p-7p-7p-7
 E|-7-7-3/5p-5p-5p-5p-5p-5
 /-slide       p-palm mute
 Hm                  A
 Король и Шут (КиШ) — Следи за собой                                     
 (2 варианта)
 21463
Hm
 Сегодня кому-то говорят: ‘До свиданья!’
 Завтра скажут: ‘Прощай навсегда!’
 E    G            Hm
 Заалеет сердечная рана.
 Hm
 Завтра кто-то, вернувшись домой,
 Застанет в руинах свои города,
 E
 Король и Шут (КиШ) — Смельчак и ветер                                     
 (4 варианта)
 48517
Hm G  A F#m
 Э-эй! Э-эй!
 Hm G  A F#m
 Э-эй! Э-эй!
Припев:
 Hm           G
 Я ведь не из робких,
 A             F#m
 Всё мне по плечу.
 Hm          G
 Сильный я и ловкий
 Король и Шут (КиШ) — Смертный Приговор (Ария Тодда И Мясника)
 23075
 F        Em
 Вау-вау! Вау-вау!..
 F        Em
 Вау-вау! Вау-вау!..
Проигрыш: Em F (4 раза)
 Em
 — Что ты вспомнишь перед тем,
 F  Em
 Как покинешь этот мир совсем?..
Riff (2 раза):
 Король и Шут (КиШ) — Смерть Ловетт
 15533
Ловетт:
 E
 Просто: маленький остров,
 E           A    F#m
 В свете заката розов,
 F#m
 В море безбрежном
 F#m             A            H
 Скрытый от чьих-нибуть взоров.
E
 Просто: берега простынь,
 E
 Король и Шут (КиШ) — Смерть на балу
 83127
Em G Am C H (Два раза)
 У-у-у-у-у… У-у-у-у-у…
 Em                      G
 Старый замок сверкает огнями в ночи,
 Am                          C         H
 Там вина и шампанского л
 Король и Шут (КиШ) — Смерть халдея
 23912
Вступление — Em Bm G Em — 2
 C#m Abm B F#- 2
 Em Bm G Em — 2
 C#m Abm B — 2
 Em        Bm    G        Em
 Сидел с улыбкой он в кабаке,
 Em        Bm  G          Em
 Король и Шут (КиШ) — Смешной совет                                     
 (2 варианта)
 18548
Каким бы умным ни казался человек,
 Каким бы славным ни давал он жизнь идеям!
 Но все же в полном одиночестве во век,
 Он был и будет шалуном и прохиндеем!
A          E D             A
 Столетний шут схв
 Король и Шут (КиШ) — Собрание                                     
 (5 вариантов)
 39435
Вступление: G Em C D
 G                  Em
 Собралися у дуба
 A             C       G       C D
 Старинные друзья.
 Гремит в лесу посуда,
 Готовится стряпня.
G                                 Em
 Уже на
 Король и Шут (КиШ) — Соловьи .Утро                                     
 (2 варианта)
 46650
Вступление: Em C H7 — 4 раза
 Em                 C
 Я надену пальто
 На лестнице снова темно
 В парадной как в казематах
 G
 Затхлый запах
Я выхожу во двор
 В подворотне — ругань и спор
 Гол
 Король и Шут (КиШ) — Сосиска                                     
 (2 варианта)
 36148
С: 010233    Dm: 132000
 Am: 012200   E: 001220
 F: 112331    Em: 000220
 G: 334553
 C               Am
 Первым парнем я был во дворе,
 F        G          C
 Всех девчонок я знал очень близко,
 Король и Шут (КиШ) — Спятил отец                                     
 (3 варианта)
 22184
(вступление)D,E,A,F#m,D,E,A,F#m…Hm,C#m,E
A                       F#m
 Кругом одни дельцы и не с кем детям поиграть,
 Hm                   C#m     E
 А ведь у них уже давно потехи час.
 Но вот пришёл от
 Король и Шут (КиШ) — Суфлер
 21365
Am_________________F__E
 Выходки пьяного суфлёра
 Надо немедленно пресечь!
 Подло унизил он актёра,
 Иную нашёптывая речь.
F_______________G
 Он из людей решил Сделать ослов.
 C__________________Am
 В Гамл
 Король и Шут (КиШ) — Счастье                                     
 (2 варианта)
 214387
C                G                     C
 Мечтать о счастье так смешно,
 F              C
 Когда все в жизни решено.
 C                G                     C
 Когда, как воду, внов
 Король и Шут (КиШ) — Та что смотрит из пруда
 21090
Hm         G     A
